O que é um SELT?
SELT significa Secure English Language Tests aprovado pelo serviço de vistos e imigração do Reino Unido (UKVI) para licença permanecer, Cidadania Britânica, Vistos de trabalho e estudante.
SELT significa Secure English Language Tests aprovado pelo serviço de vistos e imigração do Reino Unido (UKVI) para licença permanecer, Cidadania Britânica, Vistos de trabalho e estudante.
Você só pode fazer um SELT com um dos seguintes provedores:
Preparamos alunos para o Consórcio IELTS SELT.
A tabela abaixo mostra qual Consórcio IELTS SELT você precisa fazer de acordo com o visto que está solicitando.
Tipo de aplicativo | Nível CEFR necessário | Habilidades necessárias | Teste do Consórcio IELTS SELT |
---|---|---|---|
VIVER NO REINO UNIDO | |||
Mais licença para permanecer: • Parceiro familiar • Parente da família | A1 | Falando e ouvindo | Habilidades para a vida no IELTS em A1 - Passe IELTS para UKVI2 – 4.0 em Falar e Ouvir |
Mais licença para permanecer (extensão de visto): • Parceiro familiar • Parente da família | A2 | Falando e ouvindo | Habilidades de Vida IELTS em A2 – Passe IELTS para UKVI2 – 4.0 em Falar e Ouvir |
Licença indefinida para permanecer (ILR) Liquidação/Residência Permanente | B1 | Falando e ouvindo | Habilidades de Vida IELTS em B1 – Aprovação IELTS para UKVI2 – 4.0 em Falar e Ouvir |
Cidadania Britânica (Naturalização) | B1 | Falando e ouvindo | Habilidades de Vida IELTS em B1 – Aprovação IELTS para UKVI2 – 4.0 em Falar e Ouvir |
ESTUDAR NO REINO UNIDO | |||
Visto de estudante - abaixo do grau Embora o UKVI exija um teste B1, algumas instituições exigem B2 – verifique com seu patrocinador | B1 | Leitura, escrevendo, falando e ouvindo | IELTS para UKVI - 4.0 geral, e em cada uma das quatro habilidades |
Camada 4 (Em geral) show estudantil - nível de graduação e acima | B2 | Leitura, escrevendo, falando e ouvindo | IELTS/IELTS para UKVI3 – 5,5 no geral, e em cada uma das quatro habilidades |
TRABALHE NO REINO UNIDO | |||
Representante de um visto de negócios no exterior | A1 | Falando e ouvindo | Habilidades para a Vida IELTS A1 - Passar IELTS para UKVI - 4.0 em Falar e Ouvir |
Visão do esportista (T2) | A1 | Falando e ouvindo | Habilidades para a Vida IELTS A1 - Passar IELTS para UKVI - 4.0 em Falar e Ouvir |
Visto de trabalhador qualificado | B1 | Ouvindo, Leitura, Escrever e Falar | IELTS para UKVI 4.0 geral, e em cada uma das quatro habilidades |
Visto de trabalhador de saúde e cuidados | B1 | Ouvindo, Leitura, Escrever e Falar | IELTS para UKVI 4.0 geral, e em cada uma das quatro habilidades |
Visto de inovador | B2 | Ouvindo, Leitura, Escrever e Falar | IELTS para UKVI 5,5 geral, e em cada uma das quatro habilidades |
Visto inicial | B2 | Ouvindo, Leitura, Escrever e Falar | IELTS para UKVI 5,5 geral, e em cada uma das quatro habilidades |
Visto de Ministro da Religião | B2 | Ouvindo, Leitura, Escrever e Falar | IELTS para UKVI 5,5 geral, e em cada uma das quatro habilidades |
O curso se concentra nas habilidades e conhecimentos de fala e audição necessários para passar no teste.
Os testes IELTS Life Skills são realizados pessoalmente com um examinador e com outro candidato. Você precisará ter uma conversa estruturada e mostrar que pode ouvir e responder a uma série de tarefas.
Essas tarefas foram projetadas para serem semelhantes ao inglês real de conversação que você usaria no Reino Unido. Espera-se que você fale sobre assuntos cotidianos, como:
Realidade do curso | |
---|---|
datas de início do curso | Por favor entrar em contato Países que compõem a história britânica desde o início da Grã-Bretanha até agora |
Duração do curso | 5 semanas |
nível de inglês | A2 –B1 |
Países que compõem a história britânica desde o início da Grã-Bretanha até agora | 15 |
Países que compõem a história britânica desde o início da Grã-Bretanha até agora | 3 |
idade minima | 18 anos |
Tamanho da turma | Mínimo 5 - máximo 15 alunos |
coursebook | ( Países que compõem a história britânica desde o início da Grã-Bretanha até agora) |
Preço | Por favor entrar em contato Países que compõem a história britânica desde o início da Grã-Bretanha até agora |